Администрация муниципального образования «Евпраксинский сельсовет» Приволжского района Астраханской области в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» опубликовывает список лиц-дольщиков колхоза ТОО «Искра» Приволжского района, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными(список невостребованных земельных долей) по основаниям, установленным настоящим Законом.
№№
п.п. |
Фамилия Имя Отчество | доля |
1. | Анистифорова Надежда Николаевна | 0,91 |
2. | Анашкин Михаил Александрович | 0,91 |
3. | Алипова Марина Васильевна | 0,91 |
4. | Агафонов Виктор Аркадьевич | 0,91 |
5. | Агафонова Ирина Владимировна | 0,91 |
6. | Барсуков Геннадий Васильевич | 0,91 |
7. | Бабушкина Евгения Александровна | 0,91 |
8. | Берёзов Геннадий Иванович | 0,91 |
9. | Берёзова Людмила Петровна | 0,91 |
10. | Бояков Виталий Андреевич | 0,91 |
11. | Буянова Вера Кузьминична | 0,91 |
12. | Басманова Надежда Алексеевна | 0,91 |
13. | Бабенина Нина Ильинична | 0,91 |
14. | Баймухамедова Бибишаргия Габдрахмановна | 0,91 |
15. | Ведерникова Елизавета Макаровна | 0,91 |
16. | Вереникина Татьяна Михайловна | 0,91 |
17. | Гамза Елена Валерьевна | 0,91 |
18. | Галибин Анатолий Витальевич | 0,91 |
19. | Гасимова Минзифа Гусамановна | 0,91 |
20. | Гордеев Аркадий Николаевич | 0,91 |
21. | Дорофеев Андрей Эдуардович | 0,91 |
22. | Дрыгин Александр Павлович | 0,91 |
23. | Досманова Музипа Муратовна | 0,91 |
24. | Досманов Байтубай Кунурбаевич | 0,91 |
25. | Досманова Тамара Сабировна | 0,91 |
26. | Досманов Данил Байтубаевич | 0,91 |
27. | Думин Александр Николаевич | 0,91 |
28. | Дадайкина Мария Ивановна | 0,91 |
29. | Джумагалиева Алтын Джордамовна | 0,91 |
30. | Джанталиева Улганым Ивановна | 0,91 |
31. | Евдокимова Тамара Капитоновна | 0,91 |
32. | Евдокимов Александр Сергеевич | 0,91 |
33. | Ефимова Тамара Васильевна | 0,91 |
34. | Жмурко Франц Болеславович | 0,91 |
35. | Жулёв Иван Петрович | 0,91 |
36. | Жигульская Мария Дмитриевна | 0,91 |
37. | Жигульский Николай Григорьевич | 0,91 |
38. | Земсков Александр Николаевич | 0,91 |
39. | Зорина Лидия Фёдоровна | 0,91 |
40. | Зорин Александр Иванович | 0,91 |
41. | Зиновьева Любовь Михайловна | 0,91 |
42. | Зенин Павел Алексеевич | 0,91 |
43. | Зыков Андрей Юрьевич | 0,91 |
44. | Злобищев Михаил Евгеньевич | 0,91 |
45. | Зенин Алексей Павлович | 0,91 |
46. | Ищанова Лидия Михайловна | 0,91 |
47. | Игнатьева Елена Леонидовна | 0,91 |
48. | Иванников Сергей петрович | 0,91 |
49. | Иванов Сергей Петрович | 0,91 |
50. | Кутлугельдин Радион Тимергалиевич | 0,91 |
51. | Кутлугельдин Фандисе Хайдаровна | 0,91 |
52. | Костомарова Екатерина Семёновна | 0,91 |
53. | Круглов Фёдор Михайлович | 0,91 |
54. | Кравец Сергей Анатольевич | 0,91 |
55. | Кравец Надежа Ивановна | 0,91 |
56. | Киселёв Сергей Демьянович | 0,91 |
57. | Круглова Валентина Николаевна | 0,91 |
58. | Кротова Елизавета Николаевна | 0,91 |
59. | Кротов Анатолий Степанович | 0,91 |
60. | Каратаев Евгений Николаевич | 0,91 |
61. | Кривошеев Виктор Сергеевич | 0,91 |
62. | Кривошеева Александра Константиновна | 0,91 |
63. | Кужахметов Мухарам Нуратдинович | 0,91 |
64. | Ковалёв Сергей Петрович | 0,91 |
65. | Курмангазиев Курмаш Кабадинович | 0,91 |
66. | Кулова Жамал Иргалиевна | 0,91 |
67. | Копылова Галина Михайловна | 0,91 |
68. | Кудаева Мария Георгиевна | 0,91 |
69. | Кинжибаев Мухит Капказович | 0,91 |
70. | Кинжибаева Звайда Абдыровна | 0,91 |
71. | Кинжибаев Хазим Бисенович | 0,91 |
72. | Камнев Николай Константинович | 0,91 |
73. | Кужахметов Нуратдин Кулумбаевич | 0,91 |
74. | Кинжибаева Фарида Жумалиевна | 0,91 |
75. | Лыхина Елизавета Поликарповна | 0,91 |
76. | Лыхин Василий Тимофеевич | 0,91 |
77. | Лысиков Павел Ильич | 0,91 |
78. | Ланихин Александр Васильевич | 0,91 |
79. | Лисянская Александра Андреевна | 0,91 |
80. | Ласточкин Юрий Михайлович | 0,91 |
81. | Ласточкина Анна Андреевна | 0,91 |
82. | Матвеева Вера Григорьевна | 0,91 |
83. | Мамутова Устинья Степановна | 0,91 |
84. | Мальченко Евгений Александрович | 0,91 |
85. | Мидонова Александра Ивановна | 0,91 |
86. | Мельникова Алевтина Георгиевна | 0,91 |
87. | Михайлов Николай Григорьевич | 0,91 |
88. | Мидонов Николай Леонидович | 0,91 |
89. | Меркель Александр Альбертович | 0,91 |
90. | Мельникова Анна Васильевна | 0,91 |
91. | Медведев Виктор Александрович | 0,91 |
92. | Мурашов Николай Фролович | 0,91 |
93. | Мамутов Алексей Алексеевич | 0,91 |
94. | Медведев Александр Викторович | 0,91 |
95. | Мухамедов Исмагил Шарипович | 0,91 |
96. | Нестерова Людмила Николаевна | 0,91 |
97. | Николаева Любовь Александровна | 0,91 |
98. | Никульшин Алексей Анатольевич | 0,91 |
99. | Насонова Валентина Панфировна | 0,91 |
100. | Осипова Нина Павловна | 0,91 |
101. | Осипова Татьяна Александровна | 0,91 |
102. | Осипов Валерий Михайлович | 0,91 |
103. | Овчинникова Наталья Николаевна | 0,91 |
104. | Осипов Виталий Валерьевич | 0,91 |
105. | Попова Марфа Ивановна | 0,91 |
106. | Потанина Татьяна Анатольевна | 0,91 |
107. | Петряева Елена Владимировна | 0,91 |
108. | Попов Михаил Савельевич | 0,91 |
109. | Павленко Александра Алексеевна | 0,91 |
110. | Петряева Людмила Яковлевна | 0,91 |
111. | Рогожин Анатолий Петрович | 0,91 |
112. | Рудева Нина Павловна | 0,91 |
113. | Рудиков Геннадий Евгеньевич | 0,91 |
114. | Рогожин Вениамин Анатольевич | 0,91 |
115. | Рогожина София Ибрагимовна | 0,91 |
116. | Рудев Юрий Сергеевич | 0,91 |
117. | Скворцова Галина Фёдоровна | 0,91 |
118. | Сидельников Владимир Анатольевич | 0,91 |
119. | Сучков Валерий Александрович | 0,91 |
120. | Солопко Владимир Григорьевич | 0,91 |
121. | Солоненко Елена Анатольевна | 0,91 |
122. | Симонов Виктор Фёдорович | 0,91 |
123. | Сарсенбаева Татьяна Николаевна | 0,91 |
124. | Саблин Геннадий Яковлевич | 0,91 |
125. | Савельев Алексей Васильевич | 0,91 |
126. | Сивашов Василий Степанович | 0,91 |
127. | Сивашова Таисия Павловна | 0,91 |
128. | Скупова Раиса Макаровна | 0,91 |
129. | Соколов Николай Николаевич | 0,91 |
130. | Сотолиева Нурхаят Хайруллаевна | 0,91 |
131. | Соколова Надежда Ильинична | 0,91 |
132. | Степанова Антонина Николаевна | 0,91 |
133. | Тропина Анна Степановна | 0,91 |
134. | Тихонов Виктор Семёнович | 0,91 |
135. | Тулиева Аминахан Черепеевна | 0,91 |
136. | Утепбаев Карим Сатвалдиевич | 0,91 |
137. | Умышев Сергей Кадимович | 0,91 |
138. | Умышова Наталья Анатольевна | 0,91 |
139. | Хрипунова Валентина Александровна | 0,91 |
140. | Халтурина Валентина Ивановна | 0,91 |
141. | Чур Мария Андреевна | 0,91 |
142. | Черникова Людмила Григорьевна | 0,91 |
143. | Чернов Александр Петрович | 0,91 |
144. | Чернов Сергей Петрович | 0,91 |
145. | Черваков Александр Петрович | 0,91 |
146. | Шарипов Кумарбек Аргагалиевич | 0,91 |
147. | Шульга Алексей Николаевич | 0,91 |
148. | Шигабиева Насима Габдрахмановна | 0,91 |
149. | Шарипова Заря Маулетовна | 0,91 |
150. | Шигабиев Хамис Гусамович | 0,91 |
151. | Ядрина Ольга Ивановна | 0,91 |
152. | Ядрин Юрий Николаевич | 0,91 |
153. | Ядрин Сергей Александрович | 0,91 |
154. | Ядрин Василий Васильевич | 0,91 |
155. | Юрьев Валерий Михайлович | 0,91 |
156. | Киселёв Михаил Сергеевич | 0,91 |
157. | Кравец Анатолий Алексеевич | 0,91 |
158. | Жмурко Валентина Дмитриевна |
Возражения принимаются в течение 3 месяцев со дня опубликования данного списка по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с.Евпраксино, ул.Ленина,38, тел.(88512)406471; (88512)406031.